Наименование материала Толщина материала, мм Стоимость резки за 1 м.п., рублей
от 100 до 500 м.п. от 500 до 1000 м.п. свыше 1000 м.п.
Оргстекло 1-2 14 13 8,5
3 17 14 10,5
4 20 17 11
5 23 20 14
6 26 25 19
8 49 46 28,5
10 55 51 42,5
12-15 77 68 63
18-20 131 118 100
Алюминий 1 37 34 31
1,5-2 56 51 47
3 93 86 78
Нержавеющая сталь 0,2-1 48 43 38
1,5 75 70 50
2 85 80 70
3 120 110 100
4 160 155 140
Фанера (лазерная, фрезерная) 3 17 14 11
4 20 17 14
6-8 28 27 24
9-10 43 54 47
12-15 63 54 47
18-20 86 71 58
Дерево (лазерная, фрезерная) 10 40 35 23
15 55 45 33
20 85 75 49
25 112 93 65
28 126 105 76
30 132 112 82
Картон (лазерная) 3 слойный 15 14 11
5 слойный 23 21 18
ДСП (лазерная) 17 65 57 50
ДВП, МДФ (лазерная) 3 22 20 18
6 30 28 25
10 44 36 30
13 48 40 35
ДВП, МДФ (фрезерная) 22 90 75 56
30 130 110 80
40 174 146 100
Полистирол (лазерная, фрезерная) 1 14 12 9
2 15 14 11
3 16 15 13
ПВХ (фрезерная) 1-3 24 21 18
4-7 29 27 25
8-10 73 68 57
12-15 104 96 90
Металл (лазерная резка) 1 30 28 25
1,5 35 33 30
2 39 35 32
3 48 44 42
4 58 54 50
Цена указана  без учета стоимости материала.
При раскрое мелких деталей и сложных геометрических фигур стоимость увеличивается, повышающий коэффициент 1.2-2.
Точный расчет стоимости лазерной резки и требуемое количество материала предоставляются только после получения исходных файлов в формате Corel Draw до 12 версии включительно в масштабе 1:1.
Расчет стоимости 3D заказа производится индивидуально, по запросу.